Wohnungen
Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.
Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.
Freie Wohnungen im Überblick
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Zur Zeit sind alle Wohnungen vermietet. Aktivieren Sie den Wincasa Alarm - so benachrichtigen wir Sie umgehend, sobald in dieser Liegenschaft eine Wohnung verfügbar wird.
Alle Wohnungen
Grundriss | Bilder | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Brutto/Mt. | inkl. NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05514.02.2001 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.02.2002 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 58m² | Vermietet | ||||
05514.02.2003 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.02.3001 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.02.3002 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 58m² | Vermietet | ||||
05514.02.3003 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.02.4001 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.02.4002 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 58m² | Vermietet | ||||
05514.02.4003 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.02.5001 | Wohnung | 5. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.02.5002 | Wohnung | 5. Stock | 2.5 | 58m² | Vermietet | ||||
05514.02.5003 | Wohnung | 5. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.02.6001 | Wohnung | 6. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.02.6002 | Wohnung | 6. Stock | 2.5 | 58m² | Vermietet | ||||
05514.02.6003 | Wohnung | 6. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet |
Grundriss | Bilder | Objekt-Nr. | Objekt-Art | Geschoss | Zimmer | Fläche | Miete Brutto/Mt. | inkl. NK/Mt. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05514.03.2001 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.03.2002 | Wohnung | 2. Stock | 2.5 | 58m² | Vermietet | ||||
05514.03.2003 | Wohnung | 2. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.03.3001 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.03.3002 | Wohnung | 3. Stock | 2.5 | 58m² | Vermietet | ||||
05514.03.3003 | Wohnung | 3. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.03.4001 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.03.4002 | Wohnung | 4. Stock | 2.5 | 58m² | Vermietet | ||||
05514.03.4003 | Wohnung | 4. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.03.5001 | Wohnung | 5. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.03.5002 | Wohnung | 5. Stock | 2.5 | 58m² | Vermietet | ||||
05514.03.5003 | Wohnung | 5. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.03.6001 | Wohnung | 6. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.03.6002 | Wohnung | 6. Stock | 2.5 | 58m² | Vermietet | ||||
05514.03.6003 | Wohnung | 6. Stock | 3.5 | 90m² | Vermietet | ||||
05514.03.7001 | Wohnung | 7. Stock | 5.5 | 170m² | Vermietet |
Einstellplätze in der Tiefgarage
32 Einstellplätze (pro Wohnung 1 Platz) à je 160.00 (Nettomietzins pro Monat)
3 Motorradabstellplätze à je 50.00 (Nettomietzins pro Monat)
* Anstelle einer Loggia haben die Attikas eine Terrasse